YGZB YGCB YGCB-VFRP硅橡膠扁平電纜適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
YGZB YGCB YGCB-VFRP硅橡膠扁平電纜
一、硅橡膠扁電纜產品概述:
YGZB YGCB YGCB-VFRP硅橡膠扁平電纜采用硅橡膠作絕緣或護套材料,由于硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、柔軟、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環境下電氣性能穩定,抗老化性能好,使用壽命長,適合于交流1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
二、硅橡膠扁電纜產品特點:
YGZB YGCB YGCB-VFRP硅橡膠扁平電纜使用于工作電壓450/750V級以下,環境溫度-40~70℃的起重、運輸、機械、電氣、礦山、等行業各種移動動力裝置的電源連接及控制信號照明等。
硅橡膠扁電纜絕緣和護套等采用硅橡膠材料。來提高電纜柔軟特性及防腐耐寒等性能??砂搭櫩托枰?,在線芯兩側增加鋼絲繩或其他承力元件。也可以用氟塑料和丁硅作絕緣材料。
YGZB YGCB YGCB-VFRP硅橡膠扁平電纜主要用于發電、冶金、化工、港口、及礦山等惡劣環境作為移動電器設備之間的電器連接。
硅橡膠扁電纜產品執行標準: Q/HX18
額定電壓:0.6/1kV
工作溫度:-60~+180℃
三、硅橡膠扁電纜規格型號
型號 | 額定電壓 | 名稱 |
YGZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFZB | 450/750 | 中型硅橡膠絕緣丁硅護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲屏蔽高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGVFCB | 600/1000 | 重型硅橡膠絕緣丁硅護套高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YFGCB | 600/1000 | 重型氟塑料絕緣硅橡膠絕緣高溫、防腐、耐油扁平電纜 |
YGGB | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲扁平軟電纜 |
YGCBP | 450/750 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-VFR | 450/750 | 丁硅絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-VFRP | 450/750 | 丁硅絕緣硅橡膠護套鍍錫銅絲編織分相屏扁平軟電纜 |
YGCB-HF46R | 450/750 | F46絕緣硅橡膠護套扁平軟電纜 |
YGCB-HF46RP | 450/750 | F46絕緣硅橡膠鍍錫銅絲編織分相屏蔽扁平軟電纜 |
型號 | 額定電壓(U0/U)(V) | 芯數 | 標稱截面(mm2) |
YGZB、YGVFZB | 450/750 | 2、3、4、5、7、 | 0.75-2.5 |
YGCB、YGVFCB、YFGCB | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
四.電纜規格:
標稱截面 | 導體直徑 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 間距 | 電纜外徑 | 重量kg |
4×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 17.76×6.09 | 225 |
6×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 25.54×6.09 | 360 |
8×1 | 1.29 | 0.8 | 1.6 | 1 | 33.32×6.09 | 380 |
4×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 20.44×6.76 | 291 |
6×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 29.56×6.76 | 360 |
8×1.5 | 1.56 | 1 | 1.6 | 1 | 38.68×6.76 | 469 |
4×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 27.1×8.05 | 333 |
6×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 39.8×8.05 | 536 |
8×2.5 | 2.05 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 52.5×8.05 | 608 |
4×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 33.3×9.6 | 457 |
6×4 | 2.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 49.1×9.6 | 790 |
4×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 38.4×11.5 | 615 |
6×6 | 3.15 | 2 | 1.9 | 2.0 | 56.7×11.5 | 1098 |
3×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 37.8×14.2 | 702 |
6×10 | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 73.2×14.2 | 1428 |
3×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 48.23×17.81 | 1645 |
6×25 | 6.81 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 93.86×17.81 | 3325 |
4×35 | 7.9 | 3 | 3 | 3 | 70.6×19.9 | 2181 |
3×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 59.8×21.8 | 2681 |
4×50 | 9.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 78.8×21.8 | 3158 |
3×70 | 12.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 72.4×26 | 2878 |
3×120 | 15.4 | 3.8 | 3.07 | 4.2 | 84.8×30.4 | 5157 |
3×150 | 16.4 | 4 | 4.1 | 4.4 | 90.2×32.6 | 6171 |
五.技術參數:
成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻:成品電纜絕緣線芯的絕緣電阻,換算到電纜長度為1km和溫度為20℃時,導電線芯截面在50mm2及以下的應不小于50兆歐,70-185mm2的應不小于35兆歐
多芯電纜應經受交流50HZ,試驗電壓35KV、5min電壓試驗,絕緣無擊穿。
我公司還生產以下硅橡膠電纜,具體型號如下:
KGG, YGCR ,YGC,KGGRP ,JG-500V , JHXG , JG-1000V ,JGGR,YGVR, YGVRP,ASWTTRGR ,DJGPGP,DJGP1G, DJGP1GP1, DJGGP2, DJGP2GP2, DJGP2G, DJGPG ,DJGPG, YGCBYGCB ,YGCP ,JF46GP,KF46GRP,JFEYH-3KV,JFEYH-6KV ,YGCB