YGCR硅橡膠護套高溫線廣泛應用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環境,顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
YGCR硅橡膠護套高溫線
YGCR硅橡膠護套高溫線技術參數:
•額定溫度:-60℃∽180℃
•額定電壓:300V/500
•導體材料:單根或多股的鍍錫銅絲
•絕緣材料:硅橡膠+玻璃纖維編織+硅樹脂涂層
•顏色:紅、黃、蘭、白、黑、綠、棕、灰、紫、黃綠等
•執行標準:GJB
•廣泛應用于電子電器、照明燈具、燃具等高溫環境
截面積(mm2) | 導體結構根/(mm) | 平均絕緣厚度(mm) | ***小絕緣厚度(mm) | 編織厚度(mm) | 標稱外徑(mm±10%) |
0.5 | 28/0.15 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.55 |
16/0.20 | 0.6 | 0.44 | |||
0.75 | 42/0.15 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.75 |
24/0.20 | 0.6 | 0.44 | |||
1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.44 | 0.2 | 2.95 |
1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.53 | 0.2 | 3.4 |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 4.1 |
4 | 56/0.30 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 4.8 |
6 | 84/0.30 | 0.8 | 0.62 | 0.25 | 5.4 |
10 | 84/0.40 | 1 | 0.8 | 0.25 | 7.1 |
16 | 126/0.40 | 1 | 0.8 | 0.25 | 8.3 |
四:基本型號及名稱
KGG | 硅橡膠絕緣和護套控制電纜 |
KGGR | 硅橡膠絕緣和護套控制軟電纜 |
KGGP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KGGRP | 硅橡膠絕緣和護套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KGGRP1 | 硅橡膠絕緣和護套鍍錫編織屏蔽控制軟電纜 |
備注:1 如需阻燃型硅橡膠電纜,型號前加ZR;
2硅橡膠絕緣丁硅護套電纜在芯數多,截面大的情況下代替硅橡膠絕緣和護套耐熱控制電纜,
適用情況與硅橡膠護套電纜相似,長時使用溫度為-60-105℃。
3導體線芯中銅絲也可以采用鍍錫。
五:代號名稱和含義
表2
項目 | 代號 | 說明 |
阻燃特性 | ZR | 阻燃硅橡膠護套 |
系列代號 | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | G | 硅橡膠 |
護套材料 | G | 硅橡膠 |
YVF | 丁硅PVC | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
導體結構 | A | 單股導體 |
B | 7股絞合導體 | |
R | 多股絞合導體 |
六:主要技術指標
1. 成品電纜導體直流電阻(符合GB3956規定)參照附錄A表3規定。
2.20℃時絕緣電阻不小于500MΩ/KM。
3.成品電纜經受交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗不擊穿。